Half Marathon Training
18-Week Half-Marathon Training Schedule All distances are in miles. |
||||||||
| Week | Mon | Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Total |
| 1 | off | 2-3 | off | 2-3 | off | off | 4 | 8-10 |
| 2 | off | 2-3 | off | 3-4 | off | off | 5 | 10-12 |
| 3 | off | 2-3 | off | 3-4 | off | off | 6 | 11-13 |
| 4 | off | 3 | off | 4-5 | off | off | 7 | 14-15 |
| 5 | off | 3-4 | off | 4-5 | off | off | 8 | 15-17 |
| 6 | off | 4-5 | off | 4-5 | off | off | 9 | 17-19 |
| 7 | 2-3 | off | 4 | off | 3-4 | off | 10 | 19-21 |
| 8 | 2-3 | off | 5 | off | 3-4 | off | 11 | 21-23 |
| 9 | 3 | off | 5 | off | off | 3-6* | off | 11-14 |
| 10 | 3 | off | 5 | off | 4-5 | off | 12 | 24-25 |
| 11 | 3-4 | off | 5 | off | 4-5 | off | 13 | 25-27 |
| 12 | 4 | off | 5 | off | 4-5 | off | 14 | 27-28 |
| 13 | 4 | off | 5 | off | off | 6-10** | off | 15-19 |
| 14 | 4 | off | 5-6 | off | 4-5 | off | 15 | 28-30 |
| 15 | 4 | off | 5 | off | 4-5 | off | 12 | 25-26 |
| 16 | 4 | off | 4 | off | 4 | off | 8-9 | 20-21 |
| 17 | 4 | off | 4 | off | 4 | off | 6-7 | 18-19 |
| 18 | off | 3 | off | 3 | off | off | RACE | 6+RACE |
| *Tune-up race (5K to 10K) | ||||||||
| **Tune-up race (10K to 10-mile) | ||||||||






